Swiss Lakes AR – Schwebende Skulptur über dem Zürichsee
17. Oktober 2026 - 15. Mai 2027
Öffnungszeiten Mo. – So., 06:00 – 22:00
Schiffstation Bürkliplatz, Zürich
211 Termine
Termine
Datumsbereich wählen
-
Samstag 17. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 18. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 19. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 20. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 21. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 22. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 23. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 24. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 25. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 26. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 27. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 28. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 29. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 30. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 31. Oktober 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 1. November 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 2. November 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 3. November 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 4. November 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 5. November 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 6. November 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 7. November 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 8. November 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 9. November 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 10. November 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 11. November 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 12. November 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 13. November 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 14. November 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 15. November 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 16. November 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 17. November 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 18. November 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 19. November 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 20. November 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 21. November 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 22. November 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 23. November 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 24. November 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 25. November 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 26. November 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 27. November 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 28. November 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 29. November 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 30. November 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 1. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 2. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 3. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 4. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 5. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 6. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 7. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 8. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 9. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 10. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 11. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 12. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 13. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 14. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 15. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 16. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 17. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 18. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 19. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 20. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 21. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 22. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 23. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 24. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 25. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Samstag 26. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Sonntag 27. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Montag 28. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Dienstag 29. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 30. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 31. Dezember 2026, 06:00 Uhr
-
Freitag 1. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 2. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 3. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 4. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 5. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 6. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 7. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 8. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 9. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 10. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 11. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 12. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 13. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 14. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 15. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 16. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 17. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 18. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 19. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 20. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 21. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 22. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 23. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 24. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 25. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 26. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 27. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 28. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 29. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 30. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 31. Januar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 1. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 2. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 3. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 4. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 5. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 6. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 7. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 8. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 9. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 10. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 11. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 12. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 13. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 14. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 15. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 16. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 17. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 18. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 19. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 20. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 21. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 22. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 23. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 24. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 25. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 26. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 27. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 28. Februar 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 1. März 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 2. März 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 3. März 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 4. März 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 5. März 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 6. März 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 7. März 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 8. März 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 9. März 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 10. März 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 11. März 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 12. März 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 13. März 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 14. März 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 15. März 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 16. März 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 17. März 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 18. März 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 19. März 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 20. März 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 21. März 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 22. März 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 23. März 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 24. März 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 25. März 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 26. März 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 27. März 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 28. März 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 29. März 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 30. März 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 31. März 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 1. April 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 2. April 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 3. April 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 4. April 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 5. April 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 6. April 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 7. April 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 8. April 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 9. April 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 10. April 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 11. April 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 12. April 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 13. April 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 14. April 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 15. April 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 16. April 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 17. April 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 18. April 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 19. April 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 20. April 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 21. April 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 22. April 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 23. April 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 24. April 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 25. April 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 26. April 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 27. April 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 28. April 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 29. April 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 30. April 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 1. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 2. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 3. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 4. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 5. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 6. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 7. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 8. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Sonntag 9. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Montag 10. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Dienstag 11. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Mittwoch 12. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Donnerstag 13. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Freitag 14. Mai 2027, 06:00 Uhr
-
Samstag 15. Mai 2027, 06:00 Uhr
Beschreibung
Willkommen auf dem ersten Augmented-Reality-Skulpturenweg auf Schweizer Seen.
Stell dir vor, du gehst am Ufer des Zürichsees entlang – und plötzlich schwebt eine monumentale Skulptur über dem Wasser. Dreidimensional, schwerelos und nur an diesem Ort sichtbar.
Vom 15. August 2026 bis 15. Mai 2027 lässt die Schweizer Künstlerin Sarah Montani digitale Kunstwerke über neun Schweizer Seen erscheinen. Öffne swissdiscover.com/swisslakes auf deinem Smartphone und entdecke die geolokalisierte AR-Skulptur – ohne App-Download und ohne physische Installation im See.
Bewege dich um das Werk, betrachte es aus verschiedenen Perspektiven und halte dein Erlebnis als Foto oder Video fest. So werden Landschaft, Kunst und digitale Technologie zu einer begehbaren Galerie unter freiem Himmel.
Zeitraum: 15. August bis
Zugang: swissdiscover.com/swisslakes
Digitales Eintrittsticket: CHF 15.–
Ort: Zürichsee, Zürich
Empfohlen: Smartphone mit Internetverbindung; am besten bei Tageslicht
Veranstalter:in: Sarah Montani
Sarah Montani
Du hast eine Frage an die Veranstalter:in? Dann kontaktiere sie gleich direkt: