janv.-févr.
12-2
12.01. - 02.02.
Balkan Fitness Dance
Credits: Logo Nina Balkan Fitness
| Début: | |
| Lady's Gym, Rothenburg (CH) |
| Nom | Date / Heure | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Balkan Fitness Dance | lundi, 12.01.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
|
Balkan Fitness Dance | mercredi, 14.01.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
|
Balkan Fitness Dance | lundi, 19.01.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
|
Balkan Fitness Dance | mercredi, 21.01.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
|
Balkan Fitness Dance | lundi, 26.01.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
|
Balkan Fitness Dance | mercredi, 28.01.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
|
Balkan Fitness Dance | lundi, 02.02.2026, 20:00 heure | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Billets | |
Statut du billet
Peu de billets disponibles
Plus de billets disponibles
Début des ventes plus tard