Mär
9-25
09.03. - 25.03.
Balkan Fitness Dance
Credits: Logo Nina Balkan Fitness
| Beginn: | |
| Lady's Gym, Rothenburg (CH) |
| Name | Datum / Zeit | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 09.03.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 11.03.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 16.03.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 18.03.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Montag, 23.03.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
|
Balkan Fitness Dance | Mittwoch, 25.03.2026, 20:00 Uhr | Lady's Gym, 6023 Rothenburg, CH | Tickets | |
Ticket-Status:
Wenige Tickets verfügbar
Keine Tickets verfügbar
Verkaufsstart später